Description
Display | 3.5-inch TFT Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Capacity | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Capacity | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Capacity | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Sensor | ZK Optical Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algorithm Version | ZKFinger VX10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | TCP/IP, USB-host ; Optional with Wi-Fi, 3G (WCDMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Functions | ADMS, Work-code, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input, Photo-ID, 9 Digit User ID, SMS, ID Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Functions | HID /Mifare Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V 3A DC; Built-in Backup 7600 mAh Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 ℃- 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 20%-80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 225 x235x125(mm) HxWxD |
Reviews
There are no reviews yet.